○ 友の会のご案内
◎ 会員の特典
* ゲーム料金の割引があります。
* 会員の方に限りロッカーをお貸しします。
* ボウリング用品 5、000円以上、1割引します。
◎ 友の会会費(消費税込)
* 入会金 2,200円 (入会時のみ)
* 年会費 5,280円 (月割440円)
◎ ロッカー料金
* 年間<小> 5,280円 (月割440円)
* 年間<大> 6,960円 (月割580円)
* 会員費・ロッカー費は日割り計算をしますので、いつでも申し込み下さい。
このページのトップへ
○ 大会のご案内
* 9月 *
日 | 曜 |
大会名 | G数 | スタート |
HDCP | 会員 | 一般 |
1 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
1 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
7 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
7 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
7 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
8 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
8 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
14 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
14 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
14 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
15 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
15 | 日 | サンデースタッフチャレンジ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
16 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
16 | 月 | 星野才二プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,400 | 2,700 |
16 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
21 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
21 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
21 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
22 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
22 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,400 | 2,700 |
22 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
23 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
23 | 月 | オールスカッチミックスダブルストーナメント |
6 | 12:10 | オフィシャル |
2,200 | 2,200 |
23 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
28 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
28 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
28 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
29 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
29 | 日 | サンデースタッフチャレンジ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
★練習ボール
・サンデーモーニング・祝日モーニング→30分前〜
・その他 →10分前〜
* 10月 *
日 | 曜 |
大会名 | G数 | スタート |
HDCP | 会員 | 一般 |
5 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
5 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
5 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
6 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
6 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
12 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
12 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
12 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
13 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
13 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
14 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
14 | 月 | 星野才二プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,400 | 2,700 |
14 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
19 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
19 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
19 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
20 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
20 | 日 | サンデースタッフチャレンジ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
26 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
26 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
26 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
27 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
27 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,400 | 2,700 |
27 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
★練習ボール
・サンデーモーニング・祝日モーニング→30分前〜
・その他 →10分前〜
このページのトップへ
○ リーグのご案内
* 9月 *
曜 | リーグ名 | 日程 | G数 | スタート |
参加費 |
月 | あじさい&フレンドL | 2日、9日、30日 休:16日・23日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
月 | プロアタックダブルスL | 2日、9日、30日 休:16日・23日 |
3 | 20:50 | 2,000 |
火 | TSL会L | 3日、10日、17日、24日 |
3 | 10:30 | 2,000
|
火 | 郡司プロチャレンジSL | 3日、10日、17日、24日
| 3 | 13:30 | 2,000 |
火 | ターキークラブSL | 3日、10日、17日、24日 |
3 | 20:30 | 2,000 |
火 | GLクラブL | 3日、10日、17日、24日
| 3 | 20:40 | 2,500 |
水 | アメジストL | 4日、11日、18日、25日 |
3 | 10:30 | 2,000 |
木 | クローバーL | 5日、12日、19日、26日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
金 | フラワーL | 6日、13日、20日、27日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
金 | スタッフチャレンジSL | 6日、13日、20日、27日
| 3 | 13:30 | 2,000 |
金 | フライデーナイトSL | 6日、13日、20日、27日
| 3 | 20:10 | 2,000 |
土 | サタデートリオL | 7日、14日、21日、28日 |
3 | 15:40 | 2,300 |
★練習ボールは、全てのリーグ→10分前〜
* 10月 *
曜 | リーグ名 | 日程 | G数 | スタート |
参加費 |
月 | あじさい&フレンドL | 7日、21日、28日 休:14日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
月 | プロアタックダブルスL | 7日、21日、28日 休:14日 |
3 | 20:50 | 2,000 |
火 | TSL会L | 1日、8日、15日、22日、29日 |
3 | 10:30 | 2,000
|
火 | 郡司プロチャレンジSL | 1日、8日、15日、22日、29日
| 3 | 13:30 | 2,000 |
火 | ターキークラブSL | 1日、8日、15日、22日、29日 |
3 | 20:30 | 2,000 |
火 | GLクラブL | 1日、8日、15日、22日、29日
| 3 | 20:40 | 2,500 |
水 | アメジストL | 2日、9日、16日、23日、30日 |
3 | 10:30 | 2,000 |
木 | クローバーL | 3日、10日、17日、24日、31日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
金 | フラワーL | 4日、11日、18日、25日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
金 | スタッフチャレンジSL | 4日、11日、18日、25日
| 3 | 13:30 | 2,000 |
金 | フライデーナイトSL | 4日、11日、18日、25日
| 3 | 20:10 | 2,000 |
土 | サタデートリオL | 5日、12日、19日、26日 |
3 | 15:40 | 2,300 |
★練習ボールは、全てのリーグ→10分前〜
このページのトップへ
○ ボウリング教室のご案内
* 星野 才二プロ・ボウリング教室
* 毎週水・木曜 13:00スタート (祝日休み)
* 参加費 1回 2100円
* 30分の教室の後、4ゲームの記録会を行います
初心者の方で基本から始めたい方
中級者・上級者でさらなるステップアップをお望みの方
いつからでも、ご参加できます。
是非ご参加下さい。
このページのトップへ
Copyright(c)daieibowl 2024