 
○ 友の会のご案内
◎ 会員の特典
* ゲーム料金の割引があります。
* 会員の方に限りロッカーをお貸しします。
* ボウリング用品 5、000円以上、1割引します。
◎ 友の会会費(消費税込)
* 入会金 2,200円 (入会時のみ)
* 年会費 5,280円 (月割440円)
◎ ロッカー料金
* 年間<小> 5,280円 (月割440円)
* 年間<大> 6,960円 (月割580円)
* 会員費・ロッカー費は日割り計算をしますので、いつでも申し込み下さい。
 このページのトップへ
 このページのトップへ
○ 大会のご案内
* 10月  *
| 日 | 曜 | 大会名 | G数 | スタート | HDCP | 会員 | 一般 | 
|---|
| 4 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 4 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 4 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 5 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 5 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 11 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 11 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 11 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 12 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 12 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 13 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 13 | 月 | 星野才二プロチャレンジマッチ | 3 | 12:10 | オフィシャル | 2,500 | 2,800 | 
| 13 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 18 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 18 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 18 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 19 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 19 | 日 | 大塚スタッフチャレンジ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 25 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 25 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 25 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 26 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 26 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ | 3 | 12:10 | オフィシャル | 2,500 | 2,800 | 
| 26 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
★練習ボール
・サンデーモーニング・祝日モーニング→30分前〜
・その他  →10分前〜
 このページのトップへ
 このページのトップへ
* 11月  *
| 日 | 曜 | 大会名 | G数 | スタート | HDCP | 会員 | 一般 | 
|---|
| 1 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 1 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 1 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 2 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 2 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 3 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 3 | 月 | 星野才二プロチャレンジマッチ | 3 | 12:10 | オフィシャル | 2,500 | 2,800 | 
| 3 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 8 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 8 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 8 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 9 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 9 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 15 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 15 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 15 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 16 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 16 | 日 | 大塚スタッフチャレンジ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 22 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 22 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 22 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 23 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 23 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ | 3 | 12:10 | オフィシャル | 2,500 | 2,800 | 
| 23 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 24 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 24 | 月 | オールスカッチミックスダブルストーナメント | 3 | 12:10 | オフィシャル | 2,200 | 2,200 | 
| 24 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 29 | 土 | サタデーシルバートーナメント | 3 | 10:30 | 移動H | 2,200 | 2,200 | 
| 29 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント | 4 | 13:10 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 29 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント | 4 | 20:10 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
| 30 | 日 | サンデーモーニングトーナメント | 4 | 9:30 | オフィシャル | 2,700 | 3,100 | 
| 30 | 日 | 大塚スタッフチャレンジ | 4 | 19:30 | オフィシャル | 3,000 | 3,400 | 
★練習ボール
・サンデーモーニング・祝日モーニング→30分前〜
・その他  →10分前〜
 このページのトップへ
 このページのトップへ
○ リーグのご案内
* 10月  *
| 曜 | リーグ名 | 日程 | G数 | スタート | 参加費 | 
|---|
| 月 | あじさい&フレンドL | 6日、20日、27日 休:13日 | 3 | 11:00 | 2,200 | 
| 月 | プロアタックダブルスL | 6日、20日、27日 休:13日 | 3 | 20:50 | 2,200 | 
| 火 | TSL会L | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 10:30 | 2,200 | 
| 火 | 郡司プロチャレンジSL | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 13:30 | 2,200 | 
| 火 | ターキークラブSL | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 20:30 | 2,200 | 
| 火 | GLクラブL | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 20:40 | 2,700 | 
| 水 | アメジストL | 1日、8日、15日、22日、29日 | 3 | 10:30 | 2,200 | 
| 木 | クローバーL | 2日、9日、16日、23日、30日 | 3 | 11:00 | 2,200 | 
| 金 | フラワーL | 3日、10日、17日、24日、31日 | 3 | 11:00 | 2,200 | 
| 金 | スタッフチャレンジSL | 3日、10日、17日、24日、31日 | 3 | 13:30 | 2,200 | 
| 金 | フライデーナイトSL | 3日、10日、17日、24日、31日 | 3 | 20:10 | 2,200 | 
| 土 | サタデートリオL | 4日、11日、18日、25日 | 3 | 15:40 | 2,500 | 
★練習ボールは、全てのリーグ→10分前〜
 このページのトップへ
 このページのトップへ
* 11月  *
| 曜 | リーグ名 | 日程 | G数 | スタート | 参加費 | 
|---|
| 月 | あじさい&フレンドL | 10日、17日 休:3日、24日 | 3 | 11:00 | 2,200 | 
| 月 | プロアタックダブルスL | 10日、17日 休:3日、24日 | 3 | 20:50 | 2,200 | 
| 火 | TSL会L | 4日、11日、18日、25日 | 3 | 10:30 | 2,200 | 
| 火 | 郡司プロチャレンジSL | 4日、11日、18日、25日 | 3 | 13:30 | 2,200 | 
| 火 | ターキークラブSL | 4日、11日、18日、25日 | 3 | 20:30 | 2,200 | 
| 火 | GLクラブL | 4日、11日、18日、25日 | 3 | 20:40 | 2,700 | 
| 水 | アメジストL | 5日、12日、19日、26日 | 3 | 10:30 | 2,200 | 
| 木 | クローバーL | 6日、13日、20日、27日 | 3 | 11:00 | 2,200 | 
| 金 | フラワーL | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 11:00 | 2,200 | 
| 金 | スタッフチャレンジSL | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 13:30 | 2,200 | 
| 金 | フライデーナイトSL | 7日、14日、21日、28日 | 3 | 20:10 | 2,200 | 
| 土 | サタデートリオL | 1日、8日、15日、22日、29日 | 3 | 15:40 | 2,500 | 
★練習ボールは、全てのリーグ→10分前〜
 このページのトップへ
 このページのトップへ
○ ボウリング教室のご案内
* 星野 才二プロ・ボウリング教室
* 毎週水・木曜 13:00スタート (祝日休み)
* 参加費 1回 2500円
* 30分の教室の後、4ゲームの記録会を行います
初心者の方で基本から始めたい方
中級者・上級者でさらなるステップアップをお望みの方
いつからでも、ご参加できます。
是非ご参加下さい。
 このページのトップへ
 このページのトップへ
Copyright(c)daieibowl 2025