○ 友の会のご案内
◎ 会員の特典
* ゲーム料金の割引があります。
* 会員の方に限りロッカーをお貸しします。
* ボウリング用品 5、000円以上、1割引します。
◎ 友の会会費(消費税込)
* 入会金 2,200円 (入会時のみ)
* 年会費 5,280円 (月割440円)
◎ ロッカー料金
* 年間<小> 5,280円 (月割440円)
* 年間<大> 6,960円 (月割580円)
* 会員費・ロッカー費は日割り計算をしますので、いつでも申し込み下さい。
このページのトップへ
○ 大会のご案内
* 12月 *
日 | 曜 |
大会名 | G数 | スタート |
HDCP | 会員 | 一般 |
1 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
1 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
7 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
7 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
7 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
8 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
8 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
14 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
14 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
14 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
15 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
15 | 日 | 大塚スタッフチャレンジ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
21 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
21 | 土 | 2024ありがとうトーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
21 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
22 | 日 | 2024ありがとうトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
22 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,400 | 2,700 |
22 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
23 | 月 | リーグ対抗戦 |
3 | 11:00 | オフィシャル |
2,000 | 2,000 |
28 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,000 | 2,000 |
28 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
28 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,800 | 3,200 |
29 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,500 | 2,900 |
29 | 日 | 2024グランドチャンピオン決定戦 |
6 | 19:30 | GCハンデ |
3,500 | |
31 | 火 | 2024年忘れマラソントーナメント |
12 | 10:00 | マラソンハンデ |
7,500 | 8,700 |
★練習ボール
・サンデーモーニング・祝日モーニング→30分前〜
・その他 →10分前〜
このページのトップへ
* 1月 *
日 | 曜 |
大会名 | G数 | スタート |
HDCP | 会員 | 一般 |
2 | 木 | 新春お年玉トーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
3 | 金 | 新春お年玉トーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
4 | 土 | 新春お年玉トーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
4 | 土 | 新春お年玉トーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
5 | 日 | 新春お年玉トーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
5 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
11 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,200 | 2,200 |
11 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
11 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
12 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
12 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
13 | 月 | ホリデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
13 | 月 | 星野才二プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,800 |
13 | 月 | 関副支配人チャレンジマッチ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
18 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,200 | 2,200 |
18 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
18 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
19 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
19 | 日 | 大塚スタッフチャレンジ |
4 | 19:30 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
25 | 土 | サタデーシルバートーナメント |
3 | 10:30 | 移動H |
2,200 | 2,200 |
25 | 土 | サタデーアフタヌーントーナメント |
4 | 13:10 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
25 | 土 | サタデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 20:10 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
26 | 日 | サンデーモーニングトーナメント |
4 | 9:30 | オフィシャル |
2,700 | 3,100 |
26 | 日 | 郡司幸雄プロチャレンジマッチ |
3 | 12:10 | オフィシャル |
2,500 | 2,800 |
26 | 日 | サンデーナイトスペシャルトーナメント |
4 | 19:30 | オフィシャル |
3,000 | 3,400 |
★練習ボール
・サンデーモーニング・祝日モーニング→30分前〜
・その他 →10分前〜
このページのトップへ
○ リーグのご案内
* 12月 *
曜 | リーグ名 | 日程 | G数 | スタート |
参加費 |
月 | あじさい&フレンドL | 2日、9日、16日 休:23日,30日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
月 | プロアタックダブルスL | 2日、9日、16日、23日 休:30日 |
3 | 20:50 | 2,000 |
火 | TSL会L | 3日、10日、17日、24日 休:31日 |
3 | 10:30 | 2,000
|
火 | 郡司プロチャレンジSL | 3日、10日、17日、24日 休:31日 |
3 | 13:30 | 2,000 |
火 | ターキークラブSL | 3日、10日、17日、24日 休:31日 |
3 | 20:30 | 2,000 |
火 | GLクラブL | 3日、10日、17日、24日 休:31日 |
3 | 20:40 | 2,500 |
水 | アメジストL | 4日、11日、18日、25日 |
3 | 10:30 | 2,000 |
木 | クローバーL | 5日、12日、19日 休:26日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
金 | フラワーL | 6日、13日、20日 休:27日 |
3 | 11:00 | 2,000 |
金 | スタッフチャレンジSL | 6日、13日、20日 休:27日
| 3 | 13:30 | 2,000 |
金 | フライデーナイトSL | 6日、13日、20日 休:27日
| 3 | 20:10 | 2,000 |
土 | サタデートリオL | 7日、14日、21日 休:28日 |
3 | 15:40 | 2,300 |
★練習ボールは、全てのリーグ→10分前〜
このページのトップへ
* 1月 *
曜 | リーグ名 | 日程 | G数 | スタート |
参加費 |
月 | あじさい&フレンドL | 6日、20日、27日 休:13日 |
3 | 11:00 | 2,200 |
月 | プロアタックダブルスL | 6日、20日、27日 休:13日 |
3 | 20:50 | 2,200 |
火 | TSL会L | 7日、14日、21日、28日 |
3 | 10:30 | 2,200
|
火 | 郡司プロチャレンジSL | 7日、14日、21日、28日
| 3 | 13:30 | 2,200 |
火 | ターキークラブSL | 7日、14日、21日、28日 |
3 | 20:30 | 2,000 |
火 | GLクラブL | 14日、21日、28日 休:7日
| 3 | 20:40 | 2,500 |
水 | アメジストL | 8日、15日、22日、29日 休:1日 |
3 | 10:30 | 2,200 |
木 | クローバーL | 9日、16日、23日、30日 休:2日 |
3 | 11:00 | 2,200 |
金 | フラワーL | 10日、17日、24日、31日 休:3日 |
3 | 11:00 | 2,200 |
金 | スタッフチャレンジSL | 10日、17日、24日、31日 休:3日
| 3 | 13:30 | 2,200 |
金 | フライデーナイトSL | 10日、17日、24日、31日 休:3日
| 3 | 20:10 | 2,200 |
土 | サタデートリオL | 11日、18日、25日 休:4日 |
3 | 15:40 | 2,500 |
★練習ボールは、全てのリーグ→10分前〜
このページのトップへ
○ ボウリング教室のご案内
* 星野 才二プロ・ボウリング教室
* 毎週水・木曜 13:00スタート (祝日休み)
* 参加費 1回 2500円
* 30分の教室の後、4ゲームの記録会を行います
初心者の方で基本から始めたい方
中級者・上級者でさらなるステップアップをお望みの方
いつからでも、ご参加できます。
是非ご参加下さい。
このページのトップへ
Copyright(c)daieibowl 2024